| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ②ポイントオブエイム 3着 | |
| 2R | 11:10 | 2歳 | 右1400M | 7頭 | ⑦ワンワン 6着 | |
| 3R | 11:40 | C3二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 12:10 | C3一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 12:40 | C3 3歳以上 | 右1230M | 10頭 | ||
| 6R | 13:15 | C2三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 13:45 | C2二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:20 | C2一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ④ララガブリエル 5着 | |
| 9R | 14:50 | C2 3歳以上特別 | 右1870M | 9頭 | ||
| 10R | 15:25 | B1B2 3歳以上特別 | 右1230M | 9頭 | ||
| 11R | 16:00 | 兵庫クイーンカップ3歳以上牝馬登録馬 | 右1700M | 12頭 | ||
| 12R | 16:40 | サファイア賞C1 3歳以上 | 右1400M | 12頭 | ④ゴールドウィッチ 6着 |






