| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳306万円以下 | 右1600M | 13頭 | ||
| 2R | 15:00 | 3歳306万円以下 | 右1200M | 13頭 | ②シャイネス 9着 | |
| 3R | 15:30 | 2歳新馬 | 右1600M | 6頭 | ||
| 4R | 16:00 | 2歳新馬 | 右1400M | 6頭 | ||
| 5R | 16:35 | 3歳310万円以上 | 右1600M | 12頭 | ⑫キタサンリボン 12着 | |
| 6R | 17:10 | 3歳310万円以上 | 右1200M | 7頭 | ||
| 7R | 17:45 | 3歳310万円以上 | 右1200M | 8頭 | ||
| 8R | 18:20 | ブルー・ラグーン賞C2二 三 四 | 右1600M | 13頭 | ||
| 9R | 18:55 | サマービーチ賞B1以下選抜特別 | 右1000M | 8頭 | ①バルドダンサー 5着 | |
| 10R | 19:30 | C2二 三 四 | 右1200M | 10頭 | ||
| 11R | 20:10 | サンケイスポーツ賞C1一選抜特別 | 右1800M | 12頭 | ||
| 12R | 20:50 | トゥインクルバースデー賞C2二 三 四 | 右1400M | 10頭 | ④サブゼロ 3着 |






