| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳205万円以下 | 右1600M | 10頭 | ||
| 2R | 15:00 | 3歳205万円以下 | 右1200M | 14頭 | ⑥フタバローレル 12着 | |
| 3R | 15:30 | C3三 四 | 右1600M | 13頭 | ②ベルウェザーボンド 1着 | |
| 4R | 16:00 | C3三 四 | 右1200M | 14頭 | ⑫フォガラ 3着 | |
| 5R | 16:35 | C2六 七 八 | 右1600M | 13頭 | ||
| 6R | 17:10 | C2六 七 八 | 右1400M | 14頭 | ||
| 7R | 17:45 | 白百合特別3歳選抜 | 右1700M | 8頭 | ||
| 8R | 18:20 | バレンシア賞C1五 六 | 右1600M | 14頭 | ⑦ブラックイメル 6着 | |
| 9R | 18:55 | C1五 六 | 右1200M | 14頭 | ||
| 10R | 19:30 | C2六 七 八 | 右1200M | 11頭 | ||
| 11R | 20:10 | 大井記念4上オープン重賞 | 右2000M | 15頭 | ⑤キタノオクトパス 3着 | |
| 12R | 20:50 | 新緑賞B1二選抜特別 | 右1400M | 9頭 |






