| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:30 | 3歳B3 | 右1400M | 8頭 | ||
| 2R | 12:05 | 3歳B2 | 右1400M | 8頭 | ②キネンビ 2着 | |
| 3R | 12:40 | ムーンストーン特別3歳B1 | 右1500M | 8頭 | ⑤アイムアグレッシブ 4着 | |
| 4R | 13:15 | C1七 | 右1400M | 8頭 | ⑧フィッツカラルド 7着 | |
| 5R | 13:50 | C1六 | 右1500M | 7頭 | ①フォートワズワース 3着 | |
| 6R | 14:25 | C1三 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 15:05 | たけPon!還暦記念杯C1二 | 右1500M | 9頭 | ||
| 8R | 15:40 | アカツメ草特別C1一 | 右1400M | 10頭 | ⑥シネマトウショウ 6着 | |
| 9R | 16:15 | B1四 | 右1400M | 7頭 | ||
| 10R | 16:50 | ネットで買うなら楽天競馬特別A2一 | 右1700M | 11頭 | ||
| 11R | 17:25 | ペチュニア杯B1三特別編成 | 右1500M | 10頭 | ④グシチャンノカゼ 3着 | |
| 12R | 18:00 | 北日本新聞杯【石川ダービートライアル3歳 | 右1700M | 9頭 |






