| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:40 | C3四4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ⑩ワンナイトスタンド 4着 | |
| 2R | 15:10 | C3 4歳以上 | 右1700M | 8頭 | ||
| 3R | 15:45 | C3三4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 16:15 | C3二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ⑦レインボーメイプル 5着 | |
| 5R | 16:45 | C3一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 17:15 | C2二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ⑥サンライズアクター 2着 | |
| 7R | 17:45 | C2一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 18:15 | 3歳BC1特別 | 右1870M | 9頭 | ||
| 9R | 18:45 | C1 4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ④ハクアイゴジロー 6着 | |
| 10R | 19:20 | B1 4歳以上特別 | 右1400M | 8頭 | ||
| 11R | 19:55 | 日刊ゲンダイ賞A2 4歳以上特別 | 右1230M | 12頭 | ||
| 12R | 20:30 | C2 4歳以上特別 | 右1230M | 12頭 | ⑩ロンドンネス 5着 |






