| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳355万円以上 | 右1600M | 11頭 | ||
| 2R | 15:00 | 3歳355万円以上 | 右1400M | 13頭 | ①タイシロンブレード 3着 | |
| 3R | 15:30 | 3歳355万円以上 | 右1200M | 8頭 | ③ビックランサー 7着 | |
| 4R | 16:00 | C3一 二 三 | 右1600M | 12頭 | ||
| 5R | 16:35 | C3一 二 三 | 右1400M | 14頭 | ||
| 6R | 17:10 | C3一 二 三 | 右1200M | 16頭 | ||
| 7R | 17:45 | 東京ダービートライアル3歳選定馬オープン | 右2000M | 7頭 | ||
| 8R | 18:20 | アビー賞C2一 二 三 | 右1400M | 14頭 | ⑥セイエクシード 10着 | |
| 9R | 18:55 | C2一 二 三 | 右1200M | 15頭 | ⑨サツキブライド 3着 | |
| 10R | 19:30 | C2一 二 三 | 右1600M | 12頭 | ||
| 11R | 20:10 | エメラルド賞A2一選抜特別 | 右1800M | 10頭 | ||
| 12R | 20:50 | トーラス賞B2二選抜特別 | 左1650M | 11頭 | ⑧モンサンラファータ 8着 |






