| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | ニューフェイス賞3歳未受賞未出走選定馬 | 左1400M | 6頭 | ||
| 2R | 11:30 | 3歳6 | 左1400M | 12頭 | ||
| 3R | 12:00 | テンポラーレ賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 11頭 | ||
| 4R | 12:30 | C3一 二 三 | 左1400M | 12頭 | ||
| 5R | 13:00 | C3一 二 三 | 左1400M | 12頭 | ||
| 6R | 13:30 | C3一 二 三 | 左1500M | 12頭 | ⑨フェミニンルック 7着 | |
| 7R | 14:00 | 雪雷賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 8R | 14:30 | C1七 八 | 左1400M | 12頭 | ||
| 9R | 15:05 | アークトゥルス賞B3C1選定馬 | 左2000M | 14頭 | ||
| 10R | 15:40 | 唯我独尊賞A2B1選定馬 | 左900M | 11頭 | ②プリモパイソン 6着 | |
| 11R | 16:15 | しずおか早春特別B1B2一 | 左1500M | 14頭 | ||
| 12R | 16:50 | 冬珊瑚賞C1七 八 | 左1500M | 13頭 |






