| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:25 | C3-21 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 15:55 | C3-20 | 右1400M | 10頭 | ⑥アラメア 4着 | |
| 3R | 16:30 | C3-19 | 右1400M | 10頭 | ⑨ドリームルーチェ 1着 | |
| 4R | 17:00 | 吉本さん還暦特別C3-18 | 右1400M | 8頭 | ||
| 5R | 17:35 | C3-17 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 18:15 | ワールドエース賞3歳以上 | 右1600M | 10頭 | ||
| 7R | 18:45 | C3-16 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 19:20 | 配信8ヶ月記念特別C3-15 | 右1400M | 11頭 | ||
| 9R | 19:50 | 首藤志奈生誕特別AB混合 | 右1400M | 9頭 | ||
| 10R | 20:20 | A-2 | 右1400M | 8頭 | ||
| 11R | 20:50 | ファイナルレースC3-22記者選抜 | 右1400M | 12頭 | ⑥アイオーン 6着 |






