| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:55 | C2十一 | 右1400M | 7頭 | ||
| 2R | 11:30 | C2十 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 12:05 | 2歳2 | 右1400M | 12頭 | ||
| 4R | 12:40 | 3歳B二走1 | 右1400M | 11頭 | ||
| 5R | 13:15 | C2四 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 13:50 | C2三 | 右1400M | 8頭 | ||
| 7R | 14:25 | C2二 | 右1500M | 8頭 | ||
| 8R | 15:05 | B2六 | 右1500M | 11頭 | ||
| 9R | 15:45 | 金沢三文豪室生犀星特別C2一 | 右1500M | 8頭 | ||
| 10R | 16:20 | ネットで買うなら楽天競馬賞B2五 | 右1500M | 9頭 | ②モアナスター 4着 | |
| 11R | 16:55 | 金沢城鼠多門賞A1二A2 3歳以上 | 右1700M | 9頭 | ||
| 12R | 17:30 | 色白美人金沢だいこん賞B2四以下牝馬 | 右1400M | 8頭 |






