| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13:40 | 2歳新馬 | 右900M | 7頭 | ||
| 2R | 14:10 | 2歳新馬 | 右900M | 6頭 | ||
| 3R | 14:45 | C2-12組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 4R | 15:20 | C2-11組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 15:50 | C2-10組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 16:20 | うまかつ.net賞C2-9組 | 右1300M | 10頭 | ⑦ガレットデロワ 2着 | |
| 7R | 16:55 | 季月賞C1-5組 | 右1300M | 11頭 | ⑤オーミティグリス 8着 | |
| 8R | 17:25 | 向夏特別B | 右1800M | 11頭 | ||
| 9R | 18:05 | 佐賀ユースカップ3歳オープン | 右1400M | 12頭 | ②モーモーブラック 10着 | |
| 10R | 18:40 | SAGAイブニング賞3歳-4組 | 右1400M | 12頭 | ||
| 11R | 19:10 | 長崎街道山家宿特選C1 | 右1300M | 11頭 |






