| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C2十三組 | 右1300M | 6頭 | ③ユアハピネス 5着 | |
| 2R | 12:35 | C2十二組 | 右1300M | 6頭 | ||
| 3R | 13:10 | C2十一組 | 右1300M | 7頭 | ④ニジノハシ 2着 | |
| 4R | 13:45 | C2十組 | 右1300M | 7頭 | ||
| 5R | 14:20 | C2九組 | 右1300M | 7頭 | ||
| 6R | 14:55 | B2五組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 7R | 15:35 | B2 | 右850M | 8頭 | ||
| 8R | 16:15 | B2 | 右850M | 9頭 | ||
| 9R | 16:50 | B1三組 | 右1600M | 11頭 | ⑧クロキシ 2着 | |
| 10R | 17:30 | ダイヤモンドカップ3歳 | 右1600M | 9頭 | ||
| 11R | 18:05 | B1二組 | 右1600M | 11頭 | ⑦ビービーパドル 4着 |






