| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | 3歳選抜牝馬 | 右1400M | 14頭 | ||
| 2R | 11:10 | 3歳選抜牝馬 | 右1200M | 14頭 | ||
| 3R | 11:40 | 3歳40万円以下 | 右1200M | 14頭 | ||
| 4R | 12:10 | 3歳新馬 | 右1200M | 10頭 | ||
| 5R | 12:40 | C3九 十 | 右1600M | 14頭 | ||
| 6R | 13:15 | C3九 十 | 右1200M | 16頭 | ||
| 7R | 13:50 | C2十二 十三 十四 | 右1600M | 14頭 | ④カラヤン 2着 | |
| 8R | 14:25 | C2十二 十三 十四 | 右1400M | 14頭 | ⑩ミラキュラスシティ 5着 | |
| 9R | 15:00 | C2十二 十三 十四 | 右1200M | 16頭 | ①ホワイトエース 7着 | |
| 10R | 15:35 | 雪晴賞B3三 四選抜特別 | 右1400M | 13頭 | ⑨ダイリュウボーラー 2着 | |
| 11R | 16:10 | ウェルカム2021賞B2三選抜特別 | 右1800M | 15頭 | ||
| 12R | 16:50 | 春隣賞B3三 四選抜特別 | 右1200M | 14頭 | ⑥ルーシッドドラゴン 2着 |






