| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | 2歳四 | 左1400M | 12頭 | ||
| 2R | 11:00 | 2歳三 | 左1400M | 12頭 | ⑪ネクサス 3着 | |
| 3R | 11:30 | 3歳四選抜馬ア | 左1400M | 12頭 | ||
| 4R | 12:00 | C3四 五 | 左1400M | 12頭 | ⑤リュウノスターダム 6着 | |
| 5R | 12:30 | C3四 五 | 左1500M | 11頭 | ||
| 6R | 13:05 | 浦和800ラウンドC2選抜馬イ | 左800M | 11頭 | ||
| 7R | 13:40 | 吉見いちごは旨いで賞C2選抜馬ア | 左800M | 11頭 | ||
| 8R | 14:15 | やっぱりいちごは吉見で賞C1三 | 左1400M | 12頭 | ⑤アーバンブラック 7着 | |
| 9R | 14:50 | シクラメン特別C2一 | 左1600M | 11頭 | ||
| 10R | 15:25 | ゴールドカップ3上オープン | 左1400M | 12頭 | ||
| 11R | 16:00 | 晩冬特別B3二 | 左1500M | 12頭 |






