| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C2十三組 | 左1200M | 7頭 | ||
| 2R | 12:30 | C2十二組 | 左1200M | 7頭 | ||
| 3R | 13:05 | C2十一組 | 左1200M | 7頭 | ||
| 4R | 13:40 | C2十組 | 左1200M | 7頭 | ||
| 5R | 14:15 | C2 | 左1600M | 12頭 | ②ウイズワンダー 4着 | |
| 6R | 14:50 | C1七組 | 左1400M | 10頭 | ||
| 7R | 15:25 | C1六組 | 左1400M | 10頭 | ||
| 8R | 16:00 | C1五組 | 左1400M | 10頭 | ||
| 9R | 16:40 | 五葉山賞C1 | 左1600M | 12頭 | ①トモジャナイト 3着 | |
| 10R | 17:20 | ブリーダーズ・スタリオン特別A二組 | 左1600M | 12頭 | ③ニシノゲンキマル 1着 | |
| 11R | 18:00 | スプリント特別オープン | 左1200M | 12頭 |






