| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 2歳5 | 左1400M | 7頭 | ④ベイカツエース 4着 | |
| 2R | 15:30 | グラスホッパー賞2歳200万未満選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 3R | 16:00 | ランチャ特別3歳4 | 左1400M | 12頭 | ||
| 4R | 16:30 | C3四 五 六 | 左1400M | 9頭 | ⑧ゴーオンザステージ 3着 | |
| 5R | 17:00 | C3四 五 六 | 左1400M | 8頭 | ||
| 6R | 17:30 | C3四 五 六 | 左1500M | 12頭 | ⑥プールアンレーヴ 7着 | |
| 7R | 18:00 | 秋雷賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | ④クラウンウエイブ 9着 | |
| 8R | 18:30 | C1四 五 六 | 左1400M | 12頭 | ⑪フェスタジョーヌ 7着 | |
| 9R | 19:05 | C1四 五 六 | 左1400M | 12頭 | ||
| 10R | 19:40 | しずおか爽秋特別B2B3選定馬 | 左2000M | 11頭 | ||
| 11R | 20:15 | 多摩オープン3上 | 左1400M | 6頭 | ②マイネルバサラ 3着 | |
| 12R | 20:50 | 紅葉葵賞C1四 五 六 | 左1500M | 14頭 |






