| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:55 | C2十四 | 右1400M | 8頭 | ②ソイル 4着 | |
| 2R | 11:30 | C2十三 | 右1500M | 10頭 | ⑦ノヴァエラ 6着 | |
| 3R | 12:05 | C2十二 | 右1500M | 10頭 | ||
| 4R | 12:40 | C2七 | 右1500M | 9頭 | ③ナイトスターリリー 5着 | |
| 5R | 13:15 | C2八 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 13:50 | C2六 | 右1500M | 10頭 | ||
| 7R | 14:25 | C2五 | 右1500M | 11頭 | ⑥エスプロジオーネ 5着 | |
| 8R | 15:00 | B1六 | 右1400M | 5頭 | ||
| 9R | 15:35 | B1五 | 右1500M | 9頭 | ⑧ブルーウィング 8着 | |
| 10R | 16:10 | 楽天競馬で石川県特産品が当たる特別A2二 | 右1500M | 11頭 | ||
| 11R | 16:45 | 2020JBCまであと30日B1四 | 右1500M | 11頭 | ④ビシュラ 7着 |






