| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 3歳15組 | 右800M | 10頭 | ⑥ケイツーキャット 3着 | |
| 2R | 11:40 | 3歳14組 | 右1400M | 8頭 | ⑥ケイツーコルナ 5着 | |
| 3R | 12:10 | 3歳13組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 12:40 | C4組 | 右1400M | 9頭 | ③ブラックテーラー 3着 | |
| 5R | 13:10 | 新馬戦2歳 | 右800M | 7頭 | ||
| 6R | 13:40 | B7・C3組B7C3 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 14:15 | B6組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 8R | 14:50 | リンドウ賞C2特選(イ) | 右1400M | 8頭 | ||
| 9R | 15:25 | 萩特別C1(イ) | 右1600M | 8頭 | ||
| 10R | 16:00 | 仲秋特別A2 | 右1600M | 7頭 | ①ストーミーダンディ 4着 | |
| 11R | 16:30 | パンパスグラスオープンA1特別 | 右1400M | 6頭 | ⑥エイシンテキサス 6着 |






