| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 名古屋モーニングフィーバー33C15 | 右800M | 9頭 | ②トーセンフラワー 5着 | |
| 2R | 11:30 | 名古屋モーニングフィーバー34C14 | 右1400M | 9頭 | ⑥ロジベーカ 1着 | |
| 3R | 12:00 | C13組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 12:30 | C12組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 13:05 | 3歳4組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 6R | 13:35 | 3歳3組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 14:10 | 3歳2組 | 右1400M | 9頭 | ①ゴールドタウン 5着 | |
| 8R | 14:45 | B3組 | 右1400M | 9頭 | ⑥アークダイヤ 4着 | |
| 9R | 15:20 | 長月特別B2 | 右1600M | 9頭 | ②タゴム 3着 | |
| 10R | 15:50 | うみへび座特別B1 | 右1400M | 9頭 | ||
| 11R | 16:25 | 花野特別A5 | 右1400M | 9頭 | ④ナンヨーオートヌ 9着 | |
| 12R | 17:00 | ライチョウ特別3歳1 | 右1600M | 9頭 | ④カナグランプリ 9着 |






