| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | C1二走一 | 右1400M | 6頭 | ||
| 2R | 11:45 | C2六 | 右1400M | 10頭 | ⑩リジカーレ 6着 | |
| 3R | 12:20 | C2五 | 右1400M | 8頭 | ||
| 4R | 12:55 | ドリーム 2歳新馬 | 右900M | 6頭 | ||
| 5R | 13:30 | C2四 | 右1500M | 9頭 | ⑥ピカブー 2着 | |
| 6R | 14:05 | C2三 | 右1500M | 9頭 | ⑥ウインドフェアリー 6着 | |
| 7R | 14:45 | C2二 | 右1400M | 9頭 | ⑧ウインバース 5着 | |
| 8R | 15:20 | B2三 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:55 | 加賀温泉郷特別C2一 | 右1400M | 8頭 | ||
| 10R | 16:30 | 奥の細道山中温泉特別B2一 | 右1700M | 9頭 | ||
| 11R | 17:10 | 読売レディス杯 3歳以上牝馬(地方全国交 | 右1500M | 11頭 | ||
| 12R | 17:50 | 楽天競馬杯ポイント貯まる賞B2二 | 右1500M | 10頭 | ⑧サクラトップスター 1着 |






