| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 3歳二 | 左1400M | 11頭 | ⑧ワンダークラドート 9着 | |
| 2R | 11:40 | C3九 十 十一 | 左1400M | 12頭 | ⑧トワ 1着 | |
| 3R | 12:10 | C3九 十 十一 | 左1400M | 11頭 | ||
| 4R | 12:40 | C3九 十 十一 | 左1500M | 9頭 | ④ワールドクィン 8着 | |
| 5R | 13:10 | 特選3歳一 | 左1500M | 11頭 | ||
| 6R | 13:40 | J認 新選特別2歳一 | 左1400M | 9頭 | ||
| 7R | 14:15 | C2四 五 | 左1400M | 11頭 | ||
| 8R | 14:50 | 川越市「時の鐘」賞C2四 五 | 左1500M | 12頭 | ||
| 9R | 15:25 | 坂戸市「島田橋」賞C1選抜馬 | 左800M | 11頭 | ||
| 10R | 16:00 | 昼顔特別C1五 | 左1400M | 12頭 | ||
| 11R | 16:35 | 残暑特別B1B2一 | 左1600M | 9頭 | ||
| 12R | 17:10 | 夕涼み特別B3二 | 左1500M | 12頭 |






