| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:15 | C2十二 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 11:50 | C2十一 | 右1400M | 8頭 | ||
| 3R | 12:25 | C2十 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 13:00 | 2歳2 | 右1400M | 8頭 | ||
| 5R | 13:35 | C2九 | 右1400M | 9頭 | ④ウインドフェアリー 1着 | |
| 6R | 14:10 | 河北潟特別2歳1 | 右1400M | 7頭 | ||
| 7R | 14:45 | C2八 | 右1500M | 9頭 | ④デューズワイルズ 5着 | |
| 8R | 15:20 | ひまわり賞C2七以下牝馬 | 右1400M | 9頭 | ||
| 9R | 15:55 | B2五 | 右1400M | 8頭 | ||
| 10R | 16:30 | 白百合賞B2三以下牝馬 | 右1500M | 8頭 | ||
| 11R | 17:05 | オーガスト賞A1二特選 | 右1400M | 7頭 | ||
| 12R | 17:40 | 楽天でポッイントもらっちゃおう賞B2四 | 右1500M | 10頭 | ②ミキノグランプリ 1着 |






