| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 2歳二 | 左1300M | 9頭 | ||
| 2R | 11:40 | C3七 八 九 | 左1400M | 12頭 | ⑥ワールドクィン 3着 | |
| 3R | 12:10 | C3七 八 九 | 左1400M | 11頭 | ||
| 4R | 12:40 | 特選3歳二 | 左1400M | 12頭 | ||
| 5R | 13:10 | C3七 八 九 | 左1500M | 12頭 | ||
| 6R | 13:40 | 特選3歳一C1格付馬 | 左1500M | 12頭 | ①ゴールドタワー 5着 | |
| 7R | 14:15 | ドーンと当てよう!SPAT4賞C1四 | 左1500M | 11頭 | ||
| 8R | 14:50 | 8Rは10倍!浦和買うならSPAT4C1 | 左800M | 11頭 | ||
| 9R | 15:25 | ハイビスカス特別C2C3選抜馬 | 左2000M | 12頭 | ||
| 10R | 16:00 | ウインドベル特別C2一 | 左1400M | 11頭 | ||
| 11R | 16:35 | プラチナカップ3上オープン | 左1400M | 11頭 | ④クインザヒーロー 6着 | |
| 12R | 17:10 | 海の日特別B3一 | 左1400M | 11頭 | ③ディアベリンダ 4着 |






