| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | 3歳11組 | 右800M | 7頭 | ①トゥファースト 3着 | |
| 2R | 11:40 | 3歳10組 | 右1400M | 7頭 | ①キーブロッコリー 2着 | |
| 3R | 12:10 | 3歳9組 | 右1400M | 8頭 | ②ショウリオウ 3着 | |
| 4R | 12:40 | C5組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 13:10 | C4組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 13:45 | C3組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 14:15 | C2組 | 右1400M | 10頭 | ⑩ビッケ 9着 | |
| 8R | 14:50 | スーパー新馬戦2歳 | 右800M | 9頭 | ||
| 9R | 15:20 | B9組 | 右1600M | 8頭 | ||
| 10R | 15:50 | B8組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 11R | 16:25 | ムーンストーンオープンA1特別 | 右1600M | 10頭 | ⑦ユウチャージ 2着 | |
| 12R | 17:00 | 四谷の千枚田特別C1 | 右1400M | 10頭 | ③アドベントクランツ 2着 |






