| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:40 | 3歳360万以下 | 右1600M | 11頭 | ||
| 2R | 15:10 | 3歳360万以下 | 右1200M | 14頭 | ||
| 3R | 15:40 | 2歳新馬 | 右1400M | 5頭 | ||
| 4R | 16:10 | C2三 四 | 右1600M | 8頭 | ||
| 5R | 16:45 | C2三 四 | 右1200M | 15頭 | ④コスモボーラー 3着 | |
| 6R | 17:15 | C1四 五 六 | 右1600M | 13頭 | ⑧ジューンシェイカー 3着 | |
| 7R | 17:45 | C1四 五 六 | 右1400M | 14頭 | ⑥ブラックバローズ 6着 | |
| 8R | 18:20 | C1四 五 六 | 右1200M | 11頭 | ⑩ネオエレキング 11着 | |
| 9R | 18:55 | ジェミニ賞B2五B3一選抜特別 | 右1000M | 10頭 | ||
| 10R | 19:30 | 若竹賞3歳オープン特別 | 右1800M | 13頭 | ||
| 11R | 20:10 | 神楽坂オープン4上特別 | 右1600M | 12頭 | ||
| 12R | 20:50 | ハッピーナイト賞A2以下選抜特別 | 右2000M | 12頭 |






