| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 3歳6組 | 右1400M | 9頭 | ⑦ベガクイン 4着 | |
| 2R | 11:30 | 3歳5組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 12:00 | 3歳4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 12:30 | C12組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 13:00 | C11組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 13:30 | C10組 | 右1400M | 10頭 | ⑧クロフネレジェンド 1着 | |
| 7R | 14:05 | C9組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:40 | C8組 | 右1400M | 10頭 | ②グラスプレジャー 5着 | |
| 9R | 15:15 | C7組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 15:50 | B6組 | 右1400M | 7頭 | ②トーセンエスパー 3着 | |
| 11R | 16:25 | 吉野桜特別A2 | 右1600M | 10頭 | ||
| 12R | 17:00 | ひなぎく賞B5 | 右1600M | 8頭 | ③アップショウ 3着 |






