| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C25組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 11:30 | C24組 | 右1400M | 9頭 | ④トーアピッコロ 5着 | |
| 3R | 12:00 | C23組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 12:30 | C22組 | 右1400M | 9頭 | ④アイファーエンター 1着 | |
| 5R | 13:00 | C21組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 13:30 | C20組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 14:05 | C19組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:40 | つばめ特別3歳1 | 右1600M | 9頭 | ||
| 9R | 15:15 | 卯月ドリーム戦3歳 | 右1400M | 9頭 | ④トーホウオリヴィエ 7着 | |
| 10R | 15:50 | 春がすみ特別B2 | 右1400M | 10頭 | ||
| 11R | 16:25 | 東海クイーンカップ牝馬 | 右1800M | 12頭 | ||
| 12R | 17:00 | おうし座特別B1 | 右1600M | 10頭 |






