| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:25 | 3歳C2 | 右1300M | 8頭 | ⑥レヴィ 7着 | |
| 2R | 11:55 | 3歳C2 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 12:25 | C2十三組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 4R | 12:55 | C2十二組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 5R | 13:30 | C2十一組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 6R | 14:05 | C2十組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 7R | 14:40 | C2九組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 15:15 | C2八組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 9R | 15:50 | C2七組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 10R | 16:25 | ガーベラ賞C1四組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 11R | 17:05 | 陽春特別A二組 | 右1600M | 12頭 | ||
| 12R | 17:45 | マリーゴールド賞C1三組 | 右1400M | 11頭 | ⑩ブルベアノザワナ 8着 |






