| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C23組 | 右800M | 10頭 | ||
| 2R | 11:30 | C22組 | 右1400M | 12頭 | ⑪マルヨリュノヒトミ 9着 | |
| 3R | 12:00 | C21組 | 右1400M | 10頭 | ⑧キャルグリーン 3着 | |
| 4R | 12:30 | 3歳4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 13:05 | C20組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 6R | 13:35 | 3歳3組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 14:10 | B4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:40 | 3歳2組特選 | 右1400M | 9頭 | ||
| 9R | 15:10 | 春蘭賞B2特選 | 右1400M | 11頭 | ⑧ナラ 6着 | |
| 10R | 15:45 | 早春特別B1 | 右1600M | 10頭 | ⑩ダイヤモンドダンス 6着 | |
| 11R | 16:20 | うお座特別3歳1 | 右1600M | 10頭 | ||
| 12R | 16:55 | 東風賞A4B3特選 | 右1400M | 12頭 |






