| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:15 | C3二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 11:45 | C3一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 12:15 | C3 4歳以上 | 右820M | 10頭 | ⑥リコーレキシントン 7着 | |
| 4R | 12:45 | 真希ニャン様 誕生日記念C2三4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 13:15 | C2二4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ||
| 6R | 13:45 | C2一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 14:20 | C1二4歳以上特別 | 右1230M | 11頭 | ④コスモエアターン 8着 | |
| 8R | 14:55 | C1一4歳以上特別 | 右1230M | 11頭 | ⑥デスティニーレイ 8着 | |
| 9R | 15:30 | B2 4歳以上特別 | 右1400M | 12頭 | ||
| 10R | 16:05 | ラジオ関西特別A2 4歳以上 | 右1870M | 12頭 | ||
| 11R | 16:45 | 3歳C1 | 右1400M | 12頭 |






