| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | 3歳-10組 | 右1400M | 10頭 | ①シゲルカメレオンザ 5着 | |
| 2R | 12:15 | C2-10組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 12:45 | C2-9組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 13:20 | C2-8組 | 右1300M | 10頭 | ②フォーチュンカムズ 7着 | |
| 5R | 13:55 | C2-4組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 6R | 14:30 | C2-3組 | 右1300M | 9頭 | ⑥クリノユウコリン 3着 | |
| 7R | 15:25 | C1-6組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 15:55 | C1-4組 | 右1400M | 10頭 | ⑧タイセイドライヴ 2着 | |
| 9R | 16:30 | スパークル賞B-5組 | 右1400M | 11頭 | ④メイショウミツタダ 2着 | |
| 10R | 17:00 | 長崎街道嬉野宿特選C1-2組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 11R | 17:30 | ドリームシリーズ3歳-11組 | 右900M | 10頭 | ④エイシンマアト 10着 | |
| 12R | 18:05 | 仲春特選C2-1組 | 右1750M | 10頭 |






