| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | C3三 四 五 | 左1400M | 12頭 | ⑧ブラックフェアリー 2着 | |
| 2R | 11:20 | C3三 四 五 | 左1400M | 12頭 | ②オビワンズドーン 9着 | |
| 3R | 11:50 | C3三 四 五 | 左1500M | 12頭 | ⑩ディアガール | |
| 4R | 12:20 | 閃雷賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 5R | 12:50 | C1三 四 五 | 左1400M | 12頭 | ②ラックブルーバード 12着 | |
| 6R | 13:20 | 川崎記念3連覇ホッコータルマC1三 四 五 | 左1400M | 12頭 | ||
| 7R | 13:50 | 馬いリンゴジャムを食べようC1三 四 五 | 左1500M | 12頭 | ||
| 8R | 14:20 | ジョイホース浜松開設7周年記念3歳1 | 左1600M | 10頭 | ||
| 9R | 14:55 | 引退馬協会タイキシャトル賞B1B2選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 10R | 15:30 | 猛虎特別B3三 | 左1500M | 14頭 | ||
| 11R | 16:10 | 川崎記念JpnI | 左2100M | 12頭 | ||
| 12R | 16:50 | 昇龍特別C2二 | 左1500M | 14頭 |






