| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | C2十六 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 11:00 | C2十五 | 右1500M | 10頭 | ||
| 3R | 11:30 | C2十一 | 右1500M | 10頭 | ||
| 4R | 12:05 | C2十二 | 右1400M | 10頭 | ①グリームロータス 3着 | |
| 5R | 12:40 | C2四 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 13:15 | C2三 | 右1500M | 10頭 | ||
| 7R | 13:50 | ゆうか20歳おめでとう記念C2二 | 右1500M | 11頭 | ⑧アリュモモフェイス 2着 | |
| 8R | 14:25 | B1六 | 右1400M | 8頭 | ||
| 9R | 15:00 | B1五 | 右1400M | 9頭 | ②ルールゴールド 4着 | |
| 10R | 15:35 | 吉野工芸の里フェスタ特別C2一 | 右1500M | 10頭 | ||
| 11R | 16:10 | 第14回すず農林漁業まつり特別A2二 | 右1700M | 12頭 | ④エターナルヒーロー 1着 | |
| 12R | 16:45 | 秋も楽天競馬で金沢けいばを楽しもうB1四 | 右1500M | 11頭 |






