| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | 3歳-6組 | 右1300M | 8頭 | ①クリスタルボール 5着 | |
| 2R | 12:15 | C2-7組 | 右1300M | 10頭 | ⑥シゲルコブダイ 4着 | |
| 3R | 12:45 | チャレンジシリーズC2-5組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 4R | 13:15 | C1-10組 | 右1400M | 6頭 | ④ガーネットホープ 2着 | |
| 5R | 13:50 | 3歳-4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 14:25 | 2歳-2組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 15:25 | C1-14組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 15:55 | J認 2歳-1組 | 右1400M | 10頭 | ③エムティリンド 2着 | |
| 9R | 16:25 | 白露賞C1-12組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 10R | 16:55 | ウーマんチャンスC2-9組 | 右900M | 11頭 | ||
| 11R | 17:25 | キングスター特選3歳-2組 | 右1750M | 6頭 | ||
| 12R | 18:00 | りんどう特別B-2組 | 右1400M | 11頭 | ⑤ラインアストリア 5着 |






