| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 3歳-9組 | 右1300M | 9頭 | ①クラトリスズラン 8着 | |
| 2R | 12:45 | 3歳-7組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 3R | 13:15 | C2-5組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 4R | 13:45 | チャレンジシリーズC2-6組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 5R | 14:15 | C1-4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 14:45 | C1-3組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 15:15 | B-4組 | 右1400M | 9頭 | ⑦クインズハリジャン 6着 | |
| 8R | 15:45 | 長崎街道神埼宿特選C1-2組 | 右1800M | 9頭 | ||
| 9R | 16:15 | ドリームシリーズ3歳-11組 | 右900M | 12頭 | ④ゴールドブリオン 5着 | |
| 10R | 16:50 | 初秋特選C2-1組 | 右1400M | 11頭 | ③ケイティーズソレル 4着 | |
| 11R | 17:25 | 有明海特別A1・A2 | 右1400M | 9頭 | ①サラセニア 3着 | |
| 12R | 18:00 | ロータスクラウン賞3歳オープン | 右2000M | 10頭 |






