| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | ドリームチャレンジ2歳新馬イ | 左800M | 9頭 | ||
| 2R | 11:40 | ドリームチャレンジ2歳新馬ア | 左800M | 9頭 | ||
| 3R | 12:10 | 3歳六 | 左1400M | 11頭 | ②ニットウダズル 10着 | |
| 4R | 12:40 | 3歳五 | 左1400M | 11頭 | ||
| 5R | 13:10 | C3二 三 四 | 左1400M | 12頭 | ⑥フクサンゴールド 5着 | |
| 6R | 13:40 | C3二 三 四 | 左1400M | 12頭 | ②アーバンブラック 11着 | |
| 7R | 14:15 | C2七C3一 | 左1400M | 12頭 | ⑧インナーブル 8着 | |
| 8R | 14:50 | 愛知グルメでお腹いっぱい!賞C3二 三 四 | 左1500M | 11頭 | ||
| 9R | 15:25 | 元気いっぱい!南区ヒマワリ賞C2六 | 左1400M | 12頭 | ||
| 10R | 16:00 | ルビー特別C2二 | 左1400M | 12頭 | ⑥サーキュラーリング 2着 | |
| 11R | 16:35 | 武甲山特別B2二B3一 | 左1400M | 10頭 | ||
| 12R | 17:10 | 文月特別C1二 | 左1500M | 12頭 | ⑧ドリームキャンパス 9着 |






