| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | 2歳4 | 左1400M | 9頭 | ||
| 2R | 15:30 | 2歳3 | 左1400M | 8頭 | ||
| 3R | 16:00 | トウザヨリ賞C3選定馬 | 左900M | 10頭 | ④ベリッシマ 4着 | |
| 4R | 16:30 | 3歳6 | 左1400M | 7頭 | ④インシデント 3着 | |
| 5R | 17:00 | 3歳5 | 左1400M | 9頭 | ①レッツエンドカーブ 7着 | |
| 6R | 17:30 | フェアリーテイル賞3歳2 | 左1500M | 6頭 | ⑤シントーミリアン 4着 | |
| 7R | 18:00 | 嶋さん還暦お祝い&退院お祝い記C3一 二 | 左1400M | 12頭 | ||
| 8R | 18:30 | C3一 二 | 左1400M | 12頭 | ||
| 9R | 19:05 | 涼風賞C1選定馬 | 左900M | 9頭 | ||
| 10R | 19:40 | 7/27ねぶくろシネマ開催記念B3三 | 左1600M | 14頭 | ||
| 11R | 20:15 | ばん馬が川崎競馬場にやってきたよ記B2一 | 左1500M | 12頭 | ||
| 12R | 20:50 | ライオンズクラブ杯C2二 | 左1500M | 14頭 |






