| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 3歳315万円以下 | 右1600M | 16頭 | ||
| 2R | 15:15 | 3歳315万円以下 | 右1200M | 16頭 | ||
| 3R | 15:45 | 2歳60万円以上 | 右1200M | 9頭 | ②フォルチュンヌ 6着 | |
| 4R | 16:15 | C2十 十一 十二 | 右1600M | 16頭 | ⑧モテモテホマックス 5着 | |
| 5R | 16:50 | C2十 十一 十二 | 右1400M | 14頭 | ||
| 6R | 17:20 | C2十 十一 十二 | 右1200M | 16頭 | ⑧ホウオウファースト 8着 | |
| 7R | 17:50 | C1七 八 | 右1600M | 13頭 | ||
| 8R | 18:25 | C1七 八 | 右1200M | 16頭 | ||
| 9R | 19:00 | B2四 | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 19:35 | ジュピター賞B2三B3一選抜特別 | 右1000M | 12頭 | ⑨コスモウーノ 6着 | |
| 11R | 20:10 | ムーンストーン賞4上オープン特別 | 右1600M | 12頭 | ③セイスコーピオン 9着 | |
| 12R | 20:50 | 夏木立賞B2B3選抜牝馬特別 | 右1400M | 14頭 | ⑥ミスルーア 9着 |






