| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:30 | C2八 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 12:05 | C2七 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 12:40 | 3歳B2 | 右1400M | 8頭 | ②ジェイケイジーク 3着 | |
| 4R | 13:15 | 3歳B1 | 右1500M | 11頭 | ||
| 5R | 13:50 | 3歳A4 | 右1500M | 10頭 | ②ウインコンダクター 5着 | |
| 6R | 14:25 | 生駒班旅行会記念C2六 | 右1500M | 10頭 | ③アトムフェニックス 7着 | |
| 7R | 15:00 | 3歳A3 | 右1500M | 10頭 | ||
| 8R | 15:35 | B2五 | 右1400M | 10頭 | ⑩ホリーセクション 3着 | |
| 9R | 16:10 | 祝・なおみちゃん30歳おめでとう3歳A2 | 右1700M | 10頭 | ||
| 10R | 16:45 | ペチュニア特別A2二 | 右1700M | 9頭 | ||
| 11R | 17:20 | 石川ダービー3歳 | 右2000M | 12頭 | ||
| 12R | 18:00 | 楽天スーパーポイント貯めよう楽天競B2四 | 右1500M | 10頭 |






