| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | C2-14組 | 右1300M | 7頭 | ||
| 2R | 12:15 | C2-13組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 12:45 | 3歳-7組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 4R | 13:15 | C2-12組 | 右1300M | 9頭 | ⑥アギシャン 5着 | |
| 5R | 13:50 | ドリームシリーズ3歳-10組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 6R | 14:25 | C2-8組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 15:00 | C2-6組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 8R | 15:55 | C1-7組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 16:25 | C2-4組 | 右1400M | 9頭 | ③レクイエム 1着 | |
| 10R | 16:55 | デイジー賞C1-4組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 11R | 17:30 | おとめ座特選C2-2組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 12R | 18:05 | エメラルド特選C1-1組 | 右1750M | 10頭 |






