| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 3歳145万円以下 | 右1600M | 14頭 | ||
| 2R | 15:15 | 3歳145万円以下 | 右1200M | 14頭 | ||
| 3R | 15:45 | C3三 四 | 右1600M | 14頭 | ③フェスティヴデール 2着 | |
| 4R | 16:15 | C3三 四 | 右1200M | 15頭 | ||
| 5R | 16:50 | C2六 七 八 | 右1600M | 16頭 | ||
| 6R | 17:20 | C2六 七 八 | 右1400M | 16頭 | ⑧エンドオブザロード 7着 | |
| 7R | 17:50 | C2六 七 八 | 右1200M | 16頭 | ||
| 8R | 18:25 | C1六 七 | 右1600M | 14頭 | ||
| 9R | 19:00 | C1六 七 | 右1200M | 16頭 | ||
| 10R | 19:35 | みどり賞B2二選抜特別 | 右1600M | 15頭 | ||
| 11R | 20:10 | 羽田盃3歳オープン重賞 | 右1800M | 16頭 | ||
| 12R | 20:50 | ニュートラック福島開設5周年記念B3四選 | 右1400M | 16頭 | ⑦ウインサラ 6着 |






