| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | C1-12組 | 右1400M | 6頭 | ②フォレルスケット 1着 | |
| 2R | 12:45 | C2-31組 | 右900M | 9頭 | ||
| 3R | 13:15 | 3歳-7組 | 右1300M | 8頭 | ⑧クラトリスズラン 6着 | |
| 4R | 13:45 | C2-13組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 5R | 14:15 | C2-11組 | 右1400M | 10頭 | ③エイシンブリオン 5着 | |
| 6R | 14:50 | C2-9組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 15:25 | C2-7組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 16:00 | C2-5組 | 右1400M | 11頭 | ⑥エイシンエポカル 7着 | |
| 9R | 16:35 | マーチ特選C1-1組 | 右1400M | 12頭 | ||
| 10R | 17:10 | 志布志湾賞A1・A2 | 右1750M | 7頭 | ||
| 11R | 17:40 | ドリームシリーズ3歳-9組 | 右900M | 8頭 | ||
| 12R | 18:10 | グレイトフルカップB-4組 | 右1400M | 10頭 |






