| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:20 | 3歳7 | 左1400M | 12頭 | ||
| 2R | 11:50 | 3歳6 | 左1400M | 12頭 | ⑪トラストキック 7着 | |
| 3R | 12:20 | C3三 四 五 | 左1500M | 12頭 | ||
| 4R | 12:50 | C3三 四 五 | 左1500M | 12頭 | ⑥ペイシャモンタナ 5着 | |
| 5R | 13:20 | C3三 四 五 | 左1500M | 12頭 | ④レッドラファーガ 3着 | |
| 6R | 13:50 | 月桂樹賞C3選定馬 | 左1400M | 12頭 | ⑥ディセントファミリ 1着 | |
| 7R | 14:20 | 春雷賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 8R | 14:50 | C1三 四 | 左1400M | 12頭 | ||
| 9R | 15:25 | C1三 四 | 左1500M | 12頭 | ||
| 10R | 16:00 | 早蕨特別B2B3選定馬 | 左2000M | 12頭 | ||
| 11R | 16:35 | 東京中日スポーツつばき賞3歳1 | 左1600M | 10頭 | ③ナガタブラック 9着 | |
| 12R | 17:10 | 雪割草特別C2二 | 左1500M | 14頭 | ②ケイティーヒナノ 13着 |






