| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | C21組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 11:30 | C20組 | 右1400M | 9頭 | ⑥クリノタカラモノ 1着 | |
| 3R | 12:00 | C19組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 4R | 12:30 | C18組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 5R | 13:00 | C17組 | 右1400M | 10頭 | ③ワイルドアクター 2着 | |
| 6R | 13:35 | C16組 | 右1400M | 10頭 | ②エイシンベラドンナ 4着 | |
| 7R | 14:10 | B3組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:45 | はやぶさ特別3歳1 | 右1400M | 11頭 | ②スペシャルヒル 3着 | |
| 9R | 15:20 | A6組 | 右1400M | 8頭 | ①ラヴィ 2着 | |
| 10R | 15:50 | 三寒四温賞A5 | 右1600M | 8頭 | ||
| 11R | 16:25 | 立春特別B2 | 右1600M | 10頭 | ②エスペレラヴニール 5着 | |
| 12R | 17:00 | こいぬ座特別B1 | 右1400M | 12頭 | ⑪ジューンシェイカー 1着 |






