| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:30 | C9組 | 右800M | 9頭 | ||
| 2R | 11:00 | C8組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 11:30 | 3歳3組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 4R | 12:00 | 3歳2組 | 右1400M | 8頭 | ①ゴールドパートナー 3着 | |
| 5R | 12:30 | フューチャー戦2歳 | 右1400M | 5頭 | ①コマガイム 2着 | |
| 6R | 13:05 | B3組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 7R | 13:40 | A5組 | 右1600M | 7頭 | ||
| 8R | 14:15 | ツグミ特別3歳1 | 右1600M | 8頭 | ②トーホウカトレア 5着 | |
| 9R | 14:45 | A4組 | 右1400M | 7頭 | ⑦ワイズセレクション 5着 | |
| 10R | 15:20 | 晩秋特別B2 | 右1400M | 11頭 | ||
| 11R | 15:55 | ゴールドウィング賞2歳オープン | 右1600M | 11頭 | ||
| 12R | 16:35 | うさぎ座特別B1 | 右1600M | 11頭 | ⑤アナザ 9着 |






