| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:50 | 3歳2組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 2R | 11:20 | C8組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 11:50 | 2歳特別2歳1 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 12:20 | ドリーム戦3歳 | 右1600M | 8頭 | ||
| 5R | 12:50 | B5組 | 右1600M | 9頭 | ⑤チケットトゥライド 4着 | |
| 6R | 13:25 | B4組 | 右1400M | 9頭 | ⑦アネッロドーロ 1着 | |
| 7R | 14:00 | B3組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 8R | 14:35 | A4組 | 右1600M | 8頭 | ||
| 9R | 15:10 | 段戸川特別C7 | 右1600M | 10頭 | ||
| 10R | 15:45 | J認 セレクトゴールド第2戦2歳 | 右1400M | 11頭 | ||
| 11R | 16:20 | 秋の鞍3歳オープン | 右1800M | 12頭 | ⑤ジョーグランツ 3着 | |
| 12R | 16:55 | ブーゲンビレア特別A3 | 右1800M | 8頭 | ④サザンオールスター 2着 |






