| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | C3三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 11:40 | 初出走2歳登録馬 | 右820M | 7頭 | ||
| 3R | 12:10 | 初出走2歳登録馬 | 右1400M | 8頭 | ||
| 4R | 12:40 | C3二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ⑥ヴォーチェドーロ 4着 | |
| 5R | 13:10 | C3一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 13:45 | C2三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ②クラウンドヘッド 2着 | |
| 7R | 14:20 | C2二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ⑩プロットデバイス 6着 | |
| 8R | 14:55 | C1 3歳以上特別 | 右1700M | 8頭 | ⑥デストロイ 1着 | |
| 9R | 15:30 | B2 3歳以上特別 | 右1230M | 9頭 | ||
| 10R | 16:05 | 丹波篠山黒まめ特別A2 3歳以上 | 右1400M | 12頭 | ||
| 11R | 16:40 | netkeiba.com賞C2一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | ①ナイトオブスターズ 7着 |






