| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 3歳-11組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 2R | 12:45 | 3歳-10組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 13:15 | 3歳-8組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 4R | 13:45 | 3歳-6組 | 右1300M | 9頭 | ⑥リブラン 5着 | |
| 5R | 14:15 | C2-8組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 14:45 | C2-6組 | 右1400M | 11頭 | ④フェスタガールズ 4着 | |
| 7R | 15:15 | C2-4組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 8R | 15:50 | C1-6組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 16:25 | フルムーンカップC1-4組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 16:55 | わし座特選C2-2組 | 右1400M | 9頭 | ④ウインミダス 5着 | |
| 11R | 17:30 | セプテンバー特選C1-1組 | 右1800M | 8頭 | ||
| 12R | 18:05 | 佐賀葉隠ダッシュA1・A2 | 右900M | 9頭 |






