| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 2歳2組 | 右1400M | 6頭 | ||
| 2R | 11:30 | 3歳10組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 3R | 12:00 | 3歳9組 | 右1400M | 9頭 | ⑤スガノインディ 5着 | |
| 4R | 12:30 | 3歳8組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 5R | 13:05 | 3歳7組 | 右1400M | 9頭 | ④ファーマフローラ 3着 | |
| 6R | 13:35 | 3歳6組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 14:10 | C6組 | 右1400M | 9頭 | ⑥ホーリーパワー 7着 | |
| 8R | 14:45 | C5組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:20 | B8組 | 右1600M | 9頭 | ||
| 10R | 15:50 | B7組 | 右1400M | 10頭 | ⑦ビリーヴザワン 9着 | |
| 11R | 16:20 | けやき特別A2 | 右1600M | 9頭 | ③マントン 3着 | |
| 12R | 16:55 | シオカラトンボ賞B6 | 右1600M | 10頭 |






