| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:00 | 名古屋モーニングフィーバー21C4 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 11:30 | 名古屋モーニングフィーバー22C3 | 右1400M | 9頭 | ①フェスティヴワール 2着 | |
| 3R | 12:00 | 2歳2組 | 右800M | 7頭 | ⑥クロスロード 2着 | |
| 4R | 12:30 | 3歳8組 | 右1400M | 9頭 | ⑥デメテルヘイロー 8着 | |
| 5R | 13:05 | 2歳特別2歳1 | 右1400M | 8頭 | ||
| 6R | 13:35 | 3歳7組 | 右1400M | 9頭 | ④トワノホホエミ 6着 | |
| 7R | 14:05 | 3歳6組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 8R | 14:40 | B7組 | 右1600M | 8頭 | ⑥ディヴィデンド 4着 | |
| 9R | 15:10 | B6組 | 右1400M | 9頭 | ⑥クラシコテーラー 5着 | |
| 10R | 15:45 | きんもくせい特別A3 | 右1600M | 7頭 | ②ゴールドトランプ 3着 | |
| 11R | 16:15 | イチジク賞B5 | 右1600M | 9頭 |






