| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:30 | 3歳C2二組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 2R | 12:00 | 3歳C2一組 | 右1300M | 10頭 | ②ファーマファイバー 4着 | |
| 3R | 12:30 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 右850M | 5頭 | ||
| 4R | 13:05 | C2十組 | 右1300M | 9頭 | ⑥ガンダルヴァ 6着 | |
| 5R | 13:40 | C2九組 | 右1300M | 9頭 | ⑤スカイライト 6着 | |
| 6R | 14:15 | C2八組 | 右1400M | 10頭 | ⑤クラウンラーテル 8着 | |
| 7R | 14:50 | C2七組 | 右1400M | 10頭 | ⑧アキサミヨー 7着 | |
| 8R | 15:25 | C2六組 | 右1400M | 10頭 | ④ディクタム 5着 | |
| 9R | 16:00 | C1 | 右850M | 10頭 | ||
| 10R | 16:35 | C1三組 | 右1400M | 6頭 | ②ヒラボクマドンナ 5着 | |
| 11R | 17:10 | スプリント特別オープン | 右1400M | 11頭 | ||
| 12R | 17:45 | ビューチフルドリーマーカップオープン牝馬 | 右1900M | 11頭 |






